Диаметр пильного диска | Ø254xØ30x2,8 |
диапазон наклона пильного диска | 0° - 45° |
макс. высота резания при 90° / 45° | 80/50 мм |
Масса TK255_230V нетто | 32 кг |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 40 |
Диаметр шпинделя, мм | 16 |
Максимальная глубина реза под углом 45 град в дереве, мм | 36 |
Максимальная глубина реза под углом 90 град, мм | 43 |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 30 |
Диаметр шпинделя, мм | 16 |
Максимальная глубина реза под углом 45 град в дереве, мм | 55 |
Максимальная глубина реза под углом 90 град, мм | 80 |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 315 (30) мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1310 х 970 х 1000 мм |
Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45° | 90 и 60 мм |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 315 (30) мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1310 х 970 х 1000 мм |
Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45° | 90 и 60 мм |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 98 |
Диаметр шпинделя, мм | 17.2 |
Максимальная глубина реза под углом 45 град в дереве, мм | 50 |
Максимальная глубина реза под углом 90 град, мм | 90 |
Вес JTS-315LA | 48 кг |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 315 (30) мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1650х650х1000 мм |
Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 56 |
Диаметр шпинделя, мм | 16 |
Максимальная глубина реза под углом 45 град в дереве, мм | 63 |
Максимальная глубина реза под углом 90 град, мм | 76 |
Вес PROMA PKS-250P | 185 кг |
Выдвижение линейки | 2200 мм |
Длина передвижения | 1590 мм |
Макс. пропил при 45° | 42 мм |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 100 |
Диаметр шпинделя, мм | 16 |
Максимальная глубина реза под углом 45 град в дереве, мм | 55 |
Максимальная глубина реза под углом 90 град, мм | 80 |
Вес JPS-10TSL-M (230 В) | 133 кг |
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado | 200 (15,88) мм |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 254 (30) мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1524х1016х1041 мм |
Вес JET Powermatic PM1000 (230В) | 152 кг |
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado | 200 (15,88) мм |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 250 (30) мм |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 2108 х 1092 х 1117 мм |
Диаметр патрубка пылеотсоса | внутр. Ø40 мм / внеш. Ø100 мм |
Диаметр пильного диска | 315 мм |
Длина пропила | 1370 мм |
Макс. размер реза 90° / 45° | 100 / 75 мм |
Вес JET JTS-600XT | 145 кг |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 254 (30) мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1300х1700х1100 мм |
Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
Максимальная режущая способность | 120 мм под 90 °; 90 мм под 45 ° |
Масса PROMA KS-400R станка | 210/240 кг |
Масса рольгангов | 55/57 кг |
Напряжение питания | 400в |
Габаритные размеры станка, (длина х ширина х высота), мм | 1790х1900х1240 |
Количество электродвигателей на станке, шт. | 1 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 3 |
Масса Ц6-2 (К) станка, кг. | 450 |
габариты | 1450x1000x1000 мм |
габариты упаковки | 750x620x510 мм |
диаметр патрубка для подключения аспирационной установки | 100 / 25 мм |
макс. глубина пропила при 45° | 65 мм |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 250 (30) мм |
Выдвижное расширение рабочего стола справа (ДхШ) | 737 х 280 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2100 х 880 х 1040 мм |
Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 305 (30) мм |
Выдвижное расширение рабочего стола справа (ДхШ) | 800 х 254 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2100 х 940 х 1040 мм |
Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
высота стола | 845 мм |
габариты | 1350x1100x1180 мм |
габариты с роликовыми столами | 3600x1400x1180 мм |
диаметр патрубка для подключения аспирационной установки | 2x100 мм |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм | 250 (30) |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1600х2000х1115 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45° | 80 и 54 |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм | 250 (30) |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1600х2000х1115 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45° | 80 и 54 |
Вес JTS-250CSX (400 В) | 186 кг |
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado | 200 (15.88) мм |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 254 (30) мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2083x983x1016 мм |
Вес JET Powermatic PM1000 (400В) | 152 кг |
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado | 200 (15,88) мм |
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска | 250 (30) мм |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 2108 х 1092 х 1117 мм |
Вес SM-250 | 140 кг |
Габаритные размеры | 1200 x 1190 x 1120 мм |
Длина обрезки края | 670 мм |
Максимальная высота резки 90°/45° | 60/50 мм |
Популярные товары