Вес Durma AD-R 1260 , кг | 3100 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 2300x1200x2350 |
Глубина подачи листа (E), мм | 350 |
Вес Durma AD-R 30220 , кг | 12250 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4250x1770x2900 |
Глубина подачи листа (E), мм | 410 |
Вес Durma AD-R 30320 , кг | 17250 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4300x1820x3230 |
Глубина подачи листа (E), мм | 410 |
Вес Durma AD-R 2060 , кг | 3550 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 3200x1200x2350 |
Глубина подачи листа (E), мм | 350 |
Вес Durma AD-R 40400 , кг | 26750 |
Высота стола (F), мм | 1040 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 5750x2110x3540 |
Глубина подачи листа (E), мм | 510 |
Вес Durma AD-R 30175 , кг | 11250 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4250x1700x2750 |
Глубина подачи листа (E), мм | 410 |
Вес Durma AD-R 30100 , кг | 9250 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4200x1670x2750 |
Глубина подачи листа (E), мм | 410 |
Вес Durma AD-R 40220 , кг | 14750 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 5250x1770x2900 |
Глубина подачи листа (E), мм | 410 |
Вес Durma AD-S 2060 , кг | 6100 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 3300x1650x2750 |
Вес Durma AD-S 25100 , кг | 8900 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 3800x1670x2750 |
Вес Durma AD-S 37220 , кг | 14360 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4950x1770x2900 |
Вес Durma AD-S 30320 , кг | 17500 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4300x1820x3230 |
Вес Durma AD-S 60220 , кг | 20840 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 1100 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 7500x1770x3250 |
Вес Durma AD-S 30135 , кг | 10500 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4200x1680x2750 |
Вес Durma AD-R 25100 , кг | 8650 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 3800x1670x2750 |
Глубина подачи листа (E), мм | 410 |
Вес Durma AD-S 60600 , кг | 54000 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 510 |
Высота стола (F), мм | 990 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 7600x2650x3850 |
Вес Durma AD-S 1260 , кг | 3500 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 365 |
Высота стола (F), мм | 790 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 2490x1285x2375 |
Вес Durma AD-S 40175 , кг | 13100 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 5250x1700x2750 |
Вес Durma AD-S 801000 , кг | 102000 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 610 |
Высота стола (F), мм | 800 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 10000x3250x5900 |
Вес Durma AD-S 701000 , кг | 95500 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 610 |
Высота стола (F), мм | 800 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 8800x3250x5900 |
Вес Durma AD-S 40600 , кг | 40500 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 510 |
Высота стола (F), мм | 990 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 5650x3250x3825 |
Вес Durma AD-S 40220 , кг | 15000 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 5250x1770x2900 |
Вес Durma PBF 2560 , кг | 4000 |
Высота стола (F), мм | 813 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 4455x1100x2235 |
Глубина зева (E), мм | 250 |
Вес Stalex WE67K-100/3200 , кг. | 8500 |
Длина гиба, мм | 3200 |
Мощность, кВт | 11 |
Скорость гиба, мм./сек | 7 |
Вес Durma AD-S 40320 , кг | 21000 |
Вырез в стойках (Зев, E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Габариты LxWxH (ДхШхВ), мм | 5300x1910x3230 |
Популярные товары