Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1250 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Вид управления | Позиционно-контурное |
Вылет шпинделя, мм | 710 |
Габаритные размеры станка длина ширина высота | 2800 3000 3000 |
Дискретность отсчета координат по осям X,Y и Z, мм | 0,001 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 450 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 320_200_280 |
Ширина стола, мм | 250 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_630_260 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_630_260 |
Ширина стола, мм | 630 |
Вылет шпинделя, мм | 710 |
Габаритные размеры станка, мм длина ширина высота | 3350 3200 3250 |
Дискретность отсчета координат по осям Х, Y | 0,001 |
длина | 1100 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1600 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1000 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_630_260 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2240 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2000 |
Ширина стола, мм | 1400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 900 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 800 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2240 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 2000_1400_920 |
Ширина стола, мм | 1400 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_630 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 2240 |
Ширина стола, мм | 1400 |
Внутренний конус шпинделя (специальный) | № 40 7:24 |
Допустимый вес обрабатываемого изделия при установке на столе станка, кг | 320 |
Класс точности по ГОСТ 8-71 | А |
Наибольшее перемещение стола, мм продольное поперечное | 630 400 |
Время смены инструмента, сек. | 2,5 |
Время смены паллет, сек. | 20 |
Габаритные размеры, мм (с*/без** УСЗ) | 4600 **/3730** x 2750x3690 |
Грузоподъёмность паллет, кг | 2x1000 |
Время смены инструмента, сек. | 16 |
Габаритные размеры, мм | 3200х2900х3690 |
Диапазон рабочих подач по координатам, мм/мин | 1… 15000 |
Диапазон частот вращения привода главного движения, об/мин | 2800...12000 |
Габариты станка, мм | 1900 x 1580 x 2360 |
Грузоподъемность стола, кг | 300 |
Конус шпинделя | ISO 30 |
Масса 2431СФ10 , кг | 2920 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_630_260 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_630 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1400 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_630_260 |
Ширина стола, мм | 630 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1400_1000_720 |
Ширина стола, мм | 1000 |
Вылет шпинделя, мм | 710 |
Габаритные размеры станка, мм длина ширина высота | 3600 3000 3000 |
Дискретность отсчета координат по осям Х, Y | 0,001 |
длина | 1120 |
Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1000_630_260 |
Ширина стола, мм | 630 |
Популярные товары