Аккумуляторная батарея | 48V / 480 Ah |
Вес TK15-48 с батареей | 3250 |
Высота защитной крыши | 2100 |
Высота подъёма | 4800 |
АБК | 48/630 |
Высота защитного навеса (кабины) | 2130 |
Высота мачты в выдвинутом положении (с учетом спинки каретки) | 4130 |
Высота мачты в убранном положении | 2100 |
АБК | 48/560 |
Высота защитного навеса (кабины) | 2100 |
Высота мачты в выдвинутом положении (с учетом спинки каретки) | 4030 |
Высота мачты в убранном положении | 1995 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 6000 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
АБК | 48/400 |
Высота защитного навеса (кабины) | 2100 |
Высота мачты в выдвинутом положении (с учетом спинки каретки) | 4030 |
Высота мачты в убранном положении | 1995 |
АБК | 80/400 |
Высота защитного навеса (кабины) | 2130 |
Высота мачты в выдвинутом положении (с учетом спинки каретки) | 4130 |
Высота мачты в убранном положении | 2100 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 4500 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Длина вил, мм | 1070 |
АБК | 80/400 |
Высота защитного навеса (кабины) | 2130 |
Высота мачты в выдвинутом положении (с учетом спинки каретки) | 4130 |
Высота мачты в убранном положении | 2100 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 6000 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 4500 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Длина вил, мм | 1070 |
АБК | 48/490 |
Высота защитного навеса (кабины) | 2100 |
Высота мачты в выдвинутом положении (с учетом спинки каретки) | 4030 |
Высота мачты в убранном положении | 1995 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 4500 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 6000 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 4500 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 3500 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 4500 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 6000 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 4500 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 920 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 6000 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 4500 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Бренд | TOR |
Высота подъема, мм | 6000 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Длина вил, мм | 1070 |
Популярные товары