Станок многоцелевой токарный с ЧПУ SLT500/1000 позволяет производить токарную обработку в патроне или на планшайбе различных заготовок по двум координатам (X, Z). Дополнительно станок может оснащаться устройством (координата С) для позиционирования шпинделя, позволяющим производить на заготовках сверлильные и фрезерные операции (аксиальные и радиальные).
Технические характеристики | SLT500/1000 | |
---|---|---|
Максимальная длина обработки, мм | 1000 | |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 430 | |
наибольший диаметр детали устанавливаемой над станиной | мм | 610 |
наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 430 |
наибольшая длина обработки детали | Мм | 1000(1500) |
наибольший вес обрабатываемой детали | | |
без поддержки задним центром | кг | 300 |
между центрами | кг | 800 |
2. Перемещение по осям | | |
по оси Z | мм | 1100(1600) |
по оси Х | мм | 345 |
3. Главный шпиндель | | |
диапазон скоростей | об/мин | 50-2800 |
количество диапазонов переключения | | 2 |
диаметр проходного отверстия шпинделя | мм | 102 |
внутренний диаметр трубы для подачи заготовки через шпиндель | мм | 90 |
4. Револьверная головка | | |
количество инструментов | | 6 |
размеры гнезда для инструмента | мм | 32х25 |
время смены инструмента | сек | 1,1 |
5. Главный привод | | |
мощность 100%!E(MISSING)D50%!E(MISSING)D | кВт | 22/26,0 |
макс.крутящий момент 100%!/(MISSING)50%!((MISSING)ED) | нм | 910/1065 |
6. Привод подачи | | |
скорость быстрого перемещения | м/мин | 20/15 |
по оси Z/X | | |
диапазон рабочей подачи по осям Z | м/мин | 0-10000 |
Х | м/мин | 0-10000 |
7. Патрон-размер | MM | 250/12 |
скорость вращения | об/мин | 17 |
крутящий момент | нм | 300 |
мощность | кВт | 1,26 |
Макс.скорость вращения инструмента в рев.головке | об/мин | 4000 |
мощность привода вращ. инструм. рев,головки100%!/(MISSING)50%!((MISSING)ED) | кВт | 3,7/3,5 |
9. Задняя бабка | | |
макс.усилие поджима пиноли | н | 10000 |
10. Габаритные размеры | мм | 3785(4195) x 1960 x 2010 |
11. Вес (примерн.) | | 9200(11500) |
Токарные станки с ЧПУСтанки многоцелевые для механической обработки резаниемСтанки многоцелевые горизонтальные токарные