Станок многоцелевой токарный с ЧПУ SLT400/1000 позволяет производить токарную обработку в патроне или на планшайбе различных заготовок по двум координатам (X, Z). Дополнительно станок может оснащаться устройством (координата С) для позиционирования шпинделя, позволяющим производить на заготовках сверлильные и фрезерные операции (аксиальные и радиальные).
Технические характеристики | SLT400/1000 | |
---|---|---|
Максимальная длина обработки, мм | - | 1000 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | - | 355 |
наибольший диаметр детали устанавливаемой над станиной | мм | 535 |
наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 355 |
наибольшая длина обработки детали | Мм | 1000 |
наибольший вес обрабатываемой детали | ||
без поддержки задним центром | кг | 190 |
между центрами | кг | 600 |
2. Перемещение по осям | ||
по оси Z | мм | 1115 |
по оси Х | мм | 220 |
3. Главный шпиндель | ||
диапазон скоростей | об/мин | 30-3500 |
количество диапазонов переключения | 2 | |
диаметр проходного отверстия шпинделя | мм | 82 |
внутренний диаметр трубы для подачи заготовки через шпиндель | мм | 72 |
4. Револьверная головка | ||
количество инструментов | 12 | |
размеры гнезда для инструмента | мм | 25х25 |
время смены инструмента | сек | 1,1 |
5. Главный привод | ||
мощность 100%!E(MISSING)D50%!E(MISSING)D | кВт | 20,0/24,0 |
макс.крутящий момент 100%!/(MISSING)50%!((MISSING)ED) | нм | 605/720 |
6. Привод подачи | ||
скорость быстрого перемещения | м/мин | 20/15 |
по оси Z/X | ||
диапазон рабочей подачи по осям Z | м/мин | 0-10000 |
Х | м/мин | 0-10000 |
7. Патрон-размер | MM | 200/12 |
скорость вращения | об/мин | 17 |
крутящий момент | нм | 300 |
мощность | кВт | 1,26 |
Макс.скорость вращения инструмента в рев.головке | об/мин | 4000 |
мощность привода вращ. инструм. рев,головки100%!/(MISSING)50%!((MISSING)ED) | кВт | 3,7/3,5 |
9. Задняя бабка | ||
макс.усилие поджима пиноли | н | 9800 |
10. Габаритные размеры | мм | 3690х1750 x 1850 |
11. Вес (примерн.) | 9000 |
Токарные станки с ЧПУСтанки многоцелевые для механической обработки резаниемСтанки многоцелевые горизонтальные токарные