Станок многоцелевой токарный с ЧПУ SLT240HS позволяет производить токарную обработку в патроне или на планшайбе различных заготовок по двум координатам (X, Z). Дополнительно станок может оснащаться устройством (координата С) для позиционирования шпинделя, позволяющим производить на заготовках сверлильные и фрезерные операции (аксиальные и радиальные).
Технические характеристики | SLT240HS | |
---|---|---|
Максимальная длина обработки, мм | 500 | |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 240 | |
наибольший диаметр детали устанавливаемой над станиной | мм | 420 |
наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 240 |
наибольшая длина обработки детали | Мм | 500 |
наибольший вес обрабатываемой детали | | |
без поддержки задним центром | кг | 100 |
между центрами | кг | 180 |
2. Перемещение по осям | | |
по оси Z | мм | 600 |
по оси Х | мм | 165 |
3. Главный шпиндель | | |
диапазон скоростей | об/мин | 30-5000 (6000) |
количество диапазонов переключения | | 1 |
диаметр проходного отверстия шпинделя | мм | 60 |
внутренний диаметр трубы для подачи заготовки через шпиндель | мм | 48 |
4. Револьверная головка | | |
количество инструментов | | 12 |
размеры гнезда для инструмента | мм | 20х20 |
время смены инструмента | сек | 0,5(0,35) |
5. Главный привод | | |
мощность 100%!E(MISSING)D50%!E(MISSING)D | кВт | 11/15,0 |
макс.крутящий момент 100%!/(MISSING)50%!((MISSING)ED) | нм | 445 |
6. Привод подачи | | |
скорость быстрого перемещения | м/мин | 30/25 |
по оси Z/X | | |
диапазон рабочей подачи по осям Z | м/мин | 0-10000 |
Х | м/мин | 0-10000 |
7. Патрон-размер | MM | 160/12 |
скорость вращения | об/мин | 17 |
крутящий момент | нм | 300 |
мощность | кВт | 1,26 |
Макс.скорость вращения инструмента в рев.головке | об/мин | 4000 |
мощность привода вращ. инструм. рев,головки100%!/(MISSING)50%!((MISSING)ED) | кВт | 3,7/3,5 |
9. Задняя бабка | | |
макс.усилие поджима пиноли | н | 8000 |
10. Габаритные размеры | мм | 1,3670 x 1480 x 1610 |
11. Вес (примерн.) | | 3500 |
Токарные станки с ЧПУСтанки многоцелевые для механической обработки резаниемСтанки многоцелевые горизонтальные токарные