Технические характеристики | БР1020ВМс | |
---|---|---|
Перемещение | ||
Оси X*Y*Z | мм | 1020х510х560 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 150-710 |
Растояние от коллоны до центра стола | мм | 353-863 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 614 |
Стол | ||
Размеры стола | мм | 1200х500 |
T-образные пазы | мм | 18х5х100 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 |
Скорости подач | ||
Быстрое перемещение по осям | мм/мин | 30000/30000/30000 |
Рабочая подача мм/мин | 10000 | |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | ISO | ВТ40 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000(12000) |
Привод от двигателя к шпинделю |
| Ремень |
Двигатели | ||
Двигатель шпинделя | кВт | 7.5 |
Серводвигатели по осям X*Y*Z | кВт | 1.5 |
Двигатель насоса системы охлаждения | кВт | 0,75 |
Двигатель насоса гидросистемы | кВт | 0,08 |
Автоматическая смена инструмента | ||
Тип |
| Без манипуляторный |
Емкость инструментального магазина | поз. | 16 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 100 |
Максимальная масса инструмента | кг | 6 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
Точность станка | ||
Точность позиционирования | мм | ± 0.005 |
Повторяемость | мм | ± 0.003 |
Прочее | ||
Потребляемый воздух | кг/см2 | 6,0 |
Потребляемая мощность | кВт | 15,0 |
Габариты станка (Д*Ш*В) | мм | 3100х2500х2600 |
Масса станка | кг | 5200 |
Вертикальные обрабатывающие центрыОбрабатывающие центрыСтанки многоцелевые для механической обработки резаниемСтанки многоцелевые вертикальные фрезерные