Технические характеристики | ИСБ 800 | |
---|---|---|
Наибольшие перемещения узлов | ||
Стол поперечно [ось X] Шпиндельная бабка вертикально [ось Y] Стойка продольно [W] Поворотный стол [ось В] | мм | 1000 |
Устройство смены паллет | ||
Размер рабочей поверхности паллеты Грузоподъемность паллеты Количество сменных паллет Время смены паллет | мм кг шт. с | 800x800 |
Главный привод | ||
Скорость вращения Мощность главного привода Наибольший крутящий момент Конус инструмента | об/мин | 6000 |
Устройство АСИ | ||
Емкость инструментального магазина | шт. | 64 [100] |
Обрабатывающие центрыСтанки многоцелевые для механической обработки резаниемСтанки многоцелевые горизонтальные фрезерные
Час поработает, =10 ведер стружки...