*Может отличаться от цены на сайте
Болгарский токарный станок ZMM C400TM предназначен для выполнения токарных работ - точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Станок C400TM укомплектован трехкулачковым патроном Bison производства Польши и вращающимся центром.
Электрика станка C400TM изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
Комплектация за дополнительную плату
Все части станка C400TM изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами. Гарантия 1 год.
Характеристика | Ед. изм. | C350TM | C400TM | C490TM | |
---|---|---|---|---|---|
ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЫ | Высота центров | мм | 175 | 200 | 240 |
Ширина направляющих | мм | 320 | |||
Расстояние между центрами | мм | 500,750,100 | |||
ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ | Над направляющими | мм | 350 | 400 | 490 |
Над суппортом | мм | 200 | 250 | 310 | |
В выемке станины | мм | 510 | 560 | 640 | |
ШПИНДЕЛЬ | Передний конец DIN 55027 | № | 6 | ||
Внутренний конус | МК | 6 | |||
Диаметр проходного отверстия | мм | 52 | |||
Число оборотных ступеней | 12 | ||||
Диапазон оборотов | об/мин | 45...2000 | |||
Мощность главного двигателя | кВт | 4 | 5,5 | ||
Максимальный момент | нМ | 370 | |||
ПОДАЧИ | Число подач | - | 32 | 96 | |
Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,05…0,8 | 0,1…5,92 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,025…0,4 | 0,05…3 | ||
РЕЗЬБЫ | Количество резьб | - | |||
Метрические | мм | 0,5…7,5 | 0,25…30 | ||
Дюймовые | r/1" | 60…4 | 120...1 | ||
Модульные | модуль | 0,25…3,75 | 0,062…7,5 | ||
Диаметральные | DP | 120…8 | 480...4 | ||
ЗАДНЯЯ БАБКА | Диаметр пиноли | мм | 60 | ||
Коническое отверстие пиноли | МК | 4 | |||
Ход пиноли | мм | 130 | |||
Габаритные размеры | При РМЦ 1000 мм | мм | 2350х980х1260 | ||
Вес ZMM C400TM/750 станка C400TM | При РМЦ 1000 мм | кг | 1650 | 1650 | 1450 |
hmm no ale krańcówki na oslonie wrzeciennika tokarki to nie posiada....