*Может отличаться от цены на сайте
Удлиненный токарный станок ZMM C10TH/5000 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Характеристика | C10T | C10TM | C10TH/5000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | мм | 330 | 380 | 430 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 660 | 760 | 860 | ||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 420 | 520 | 620 | ||
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 850 | 950 | 1050 | ||
Ширина направляющих | мм | 560 | 560 | 560 | ||
Расстояние между центрами | мм | 5000 | ||||
Шпиндель | Передний конец | No | 11 | |||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 103 | 132 | |||
Конусное отверстия шпинделя | Metric | 120 | 140 | |||
Передняя бабка | Количество диапазонов скоростей шпинделя | шт | 12 | |||
Диапазон оборотов | об/мин | 9-1320 | 8-1050 | |||
Мощность главного привода | кВт | 11 (15) | 15 (18.5) | |||
Подачи | Количество подач | шт | 150 | |||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039-18,0 | ||||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-9,0 | ||||
Резьба | Количество резьб | шт | 75 | |||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0.5 – 180 | ||||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60 – 1/6 | ||||
Шаг модульной резьбы | М | 0.125 – 45 | ||||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240 –2/3 | ||||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 410 | 430 | ||
Ход верхних салазок | мм | 150 | ||||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 105 | |||
Конус пиноли | Морзе | No.6 | ||||
Ход пиноли | мм | 225 | ||||
Вес ZMM C10TH/5000 | Для РМЦ 3000 мм | кг | 4750 | 5050 | 5400 |
При модернизации оборудования в целях улучшения потребительских характеристик в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения.