Токарный станок с беcступенчатым приводом ZMM CU400LRDV предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Станки с индексом RD оснащаются бесступенчатым приводом главного движения шпинделя.
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами.
Гарантия 1 год.
Характеристика | Ед. изм. | CU360RD | CU400LRD | CU400LRDV | |
---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | мм | 190 | 205 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 370 | 400 | ||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 | 260 | ||
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 475 | 505 | ||
Ширина направляющих | мм | 270 | |||
Расстояние между центрами | мм | 1200, 1500 | |||
Шпиндель | Передний конец | No | 6 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 59 | |||
Конусное отверстие шпинделя | Морзе | No. 6 | |||
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование в 3-ех диапазонах | |||
Диапазон оборотов | об/мин | 50-215, 200-860, 490-2000 | 32,5-155, 135-625, 625-3015, | ||
Мощность главного двигателя | кВт | 4 | 4,5-5,5 | ||
Подачи | Количество подач | 56 | |||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,031-4,8 | 0,0155-2,4 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.015-2.4 | 0,015-2,4 | 0,0006-0,095 | |
Резьба | Количество резьб | 56 | |||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0.5-60 | |||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/2 | |||
Шаг модульной резьбы | мм | 0.125-15 | 0,062-7,5 | ||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-2 | 480-4 | ||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 220 | ||
Ход верхних салазок | мм | 105 | |||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 50 | ||
Конус пиноли | Морзе | No.4 | No.4 | ||
Ход пиноли | мм | 100 | |||
Вес ZMM CU400LRDV CU400LRDV | Для РМЦ 1200 мм | кг | 1550 | 1570 |
Добрый день как можно купить и какова цена токого станка