*Может отличаться от цены на сайте
Болгарский токарный станок ZMM C11MT/3000 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Технические характеристики и есткость станины, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач, позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Технические характеристики токарного станка ZMM C11MT/3000 | ||
---|---|---|
Параметр | Ед. изм. | Значение |
Высота центров | мм | 300 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 600 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 400 |
Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 800 |
Ширина направляющих | мм | 400 |
Расстояние между центрами | мм | 3000 |
Прутковый материал | мм | 78 |
Шпиндель | ||
Передний конец DIN 55027 | № | 8 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 80 |
Внутренний конус шпинделя | Метрик | 90 |
Подачи | ||
Количество подач | шт | 160 |
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,02 - 12 |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,01 - 6 |
Резцедержатель | ||
Размер резца | мм | 32х32 |
Резьбы | ||
Количество резьб | шт | 80 |
Метрические | мм | 0,25-120 |
Дюймовые | Tpi | 120-1/4 |
Модульные | М | 0,0625-30 |
Диаметральные | вит/дюйм | 480-1 |
Суппорт | ||
Ход поперечных салазок | мм | 315 |
Ход верхних салазок | мм | 150 |
Задняя бабка | ||
Диаметр пиноли | мм | 90 |
Конус пиноли | Морзе | 5 |
Ход пиноли | мм | 225 |
Привод | ||
Число скоростей главного привода | шт | 15 |
Диапазон оборотов | об/мин | 11,5-2000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7,5(11-опция) |
Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 |
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 |
Вес | ||
Для РМЦ 3000 | кг | 3630 |
При модернизации оборудования в целях улучшения потребительских характеристик в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения.