*Может отличаться от цены на сайте
Токарный станок с беcступенчатым приводом ZMM CU800RD предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Вся электрика станка CU 800RD изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В самой ответственной части станка CU 800RD - шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
Все основные части станка CU 800RD изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.За дополнительную плату станок комплектуется:
Станки с индексом RD оснащаются бесступенчатым приводом главного движения шпинделя.
Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами. Гарантия 1 год.
Характеристика | Ед. изм. | CU800RD | CU100RD | CU1250RD | |
---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | мм | 400 | 500 | 625 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 890 | 1090 | 1320 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 490 | 690 | 940 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 1050 | 1250 | 1500 | |
Ширина направляющих | мм | 700 | |||
Расстояние между центрами | мм | 1500, 3000, 4000... 10000 | |||
Шпиндель | Передний конец | No | 15 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 155 | |||
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 160 | |||
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование в 4-ех диапазонах | |||
Диапазон оборотов | об/мин | 3,7-15;14,7-62;58-250;235-1000 | |||
Мощность главного привода | кВт | 30 | |||
Подачи | Количество подач | 160 | |||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,032-38,9 | |||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,016-19,45 | |||
Резьба | Количество резьб | 80 | |||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-480 | |||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/16 | |||
Шаг модульной резьбы | мм | 0,125-120 | |||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1/4 | |||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 525 | 685 | |
Ход верхних салазок | мм | 270 | |||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 125 | ||
Конус пиноли | Морзе | No.6 | |||
Ход пиноли | мм | 250 | |||
Вес ZMM CU800RD/3000 CU800RD | Для РМЦ 3000 мм | кг | 7500 | 8050 | 8550 |
Оборудование и комплектующие за дополнительную плату