Токарно-винторезный станок СА650 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Станок имеет полый шпиндель с отверстием диаметром 205 мм, расширенные диапазоны оборотов шпинделя.< /p>
Станки могут оснащаться устройством цифровой индикации.
Класс точности — П (повышенной), по заказу В (высокой) по ГОСТ 8-82
По заказу возможно исполнение с автоматизированными циклами нарезания всех видов резьб и обработки цилиндрических поверхностей.
Станок может быть оснащен второй инструментальной позицией, что позволяет повысить производительность при поочередном функционировании инструментальных позиций. Система качества, действующая на заводе, позволяет устанавливать для универсальных станков гарантийный срок 3 года.
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 205 | |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | ||
– над станиной | 1080 (1400*) | |
– над суппортом | 700 | |
– над ГАП станины* | 1400 | |
Размер от фланца шпинделя до правого края ГАП, мм | 455 | |
Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия, мм | 1000, 2000, 3000, 4000 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кг·м | 1000 | |
Максимальное тяговое усилие суппорта, кгс | 2000 | |
Максимальный вес устанавливаемого изделия, кг | ||
– в патроне | 1000 | |
– в центрах и в люнетах в соответствии с РМЦ | 5000, 6000, 7000, 8000* | |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 2,5...1000 | |
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об | ||
– продольных, мм/об | 0,025...11 | |
– поперечных, мм/об | 0,008...3,5 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб | ||
– метрических, мм | 0,25...112 | |
– модульных, модуль | 0,125...56 | |
– дюймовых, число ниток/дюйм | 112...0,25 | |
– питчевых, питч | 224...0,5 | |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 22 (30*) | |
Масса СА650 СА650 , кг | 11500, 12500, 13500, 14500 | |
Габариты, мм | 3930х2300х1810 | 4930х2300х1810 5930х2300х1810 | 6930х2300х1810 |
Сможете паспорт отсканировать и бросить на почту. Такой вот востанавливаю. aleksandrkiev99@gmail.com
Интересно как выглядят упорные пластинки супорта в нижней части,которые не дают супорту проворачиваться на станине?На моём их не было.Может Дмитрий ты покажешь?
Нет ли возможности отсканировать чертежи из паспорта? (кроме шпинделя - остальное плохо "ловится")
добрый вечер подскажите станок хороший . спасибо
Тоже в прошлом году купил такой станок