Современные технические решения, использованные в станках этой серии, позволяют предложить Заказчику широкую гамму станков:
токарно-карусельные станки;
токарно-карусельные обрабатывающие центры;
токарно-карусельные многоцелевые станки с подвижным порталом;
фрезерно-расточные станки с подвижным столом;
фрезерно-расточные станки с подвижным порталом;
комбинированные токарно-карусельные и фрезерно-расточные станки с подвижным порталом (неподвижный прямоугольный стол + планшайба токарно-карусельного станка).
Технические характеристики | VM20 | |
---|---|---|
Максимальный диаметр обрабатываемой детали | мм | 2000 |
Максимальная высота обрабатываемой детали | мм | 2000 |
Наибольшая масса обрабатываемой заго- товки | кг | 15000 |
Диаметр планшайбы | мм | 1600/1800 |
Диапазон частот вращения планшайбы | об/мин | 0.78-250 |
Мощность двигателя токарного главного привода | кВт | 2x55 |
Наибольший крутящий момент на планшайбе | Н*м | 40000 |
Мощность двигателя фрезерно-расточного привода в ползуне (VM/VMG) | кВт | 52 |
Наибольший крутящий момент фрезерно - расточного привода | | 2400 |
Диапазон частот враще- ния шпинделя фрезер- но-расточного привода | об/мин | 5-520 30-3150 |
Устройство автоматического измерения длины инструмента | | По заказу |
Самоцентрирующая планшайба | | По заказу |
Устройство подачи СОЖ | | По заказу |
Ограждение со стружкоуборкой | | По заказу |
Токарные обрабатывающие центрыОбрабатывающие центрыТокарно-карусельные станкиСтанки двухстоечные