*Может отличаться от цены на сайте
Токарный станок с ЧПУ линейки FLASH с высокоскоростной линейной направляющей, наклонным или плоским столом с многорезцовыми держателями, гидравлическим 3-х кулачковым или цанговым патроном, увеличивающими эффективность и точность производства.
Технические характеристики Flash SL280 | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристика | Значение | |||
Вместимость | ||||
Патрон / Цанга | Гидравлическая цанга *Гидравлический патрон 6 дюймов, *8 дюймов | |||
Диаметр изделия над станиной, мм | 420 | |||
Максимальная длина обработки, мм | Цанга 240, *Патрон 200" | |||
Максимальный диаметр обработки, мм | 160 | |||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 140 | |||
Шпиндель | ||||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 48 | *55 | *62 | *81 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 40 | *46 | *52 | *70 |
Тип передней части шпинделя | A2-5 | *A2-5 | *A2-6 | *A-8 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 *4500 | *2500 *4000 *5000 | *2000 *3500 *4000 | *1600 |
Мощность главного двигателя, кВт | 3.7/5.5, *5.5/7.5 | |||
Перемещение по осям | ||||
Перемещение по оси X, мм | 280 | |||
Перемещение по оси Z, мм | 240 | |||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 28/28 | |||
Резцедержка | ||||
Тип резцедержки | Многорезцовый | |||
Кол-во инструментов в револьверной головке | 4-6 | |||
Сечение державки | 20x20 / Ø25 | |||
Конструкция | ||||
Угол наклона станины | 35° | |||
Тип направляющей | Линейные направляющие (LM) | |||
Прочее | ||||
Полная мощность, кВА | 11 | |||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 1750x1320x1500 | |||
Вес Flash SL280 , кг | 2000 |
Примечание: * - опция, "LM" - линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуПрутковые автоматы с ЧПУТокарные станки с ЧПУ по металлу
Эффективность и точность производства всегда ценятся ))
Тоже не плохой станок,на таком можно многое сделать...