*Может отличаться от цены на сайте
Технические характеристики Super P30H | ||
---|---|---|
Характеристика | Значение | |
Вместимость | ||
Диаметр изделий над станиной, мм | 300 | |
Макс. длина обработки, мм | 160 | |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 80 | |
Шпиндель | ||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 36 | *26 |
Диаметр зажимаемого прутка гидравлической цангой, мм | 30 | *20 |
Тип наконечника | Ф54мм 1:1 | *Ф40мм 1:1 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 | *5000 |
Мощность главного привода, кВт | 2.2, *3.7 | 3.7/*5.5 |
Перемещение по осям | ||
Перемещение по оси X, мм | 250 | |
Перемещение по оси Z, мм | 180 | |
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 20/20 | |
Резцедержка | ||
Тип резцедержки, мм | многорезцовый | |
Кол-во позиций, шт. | 4-6 | |
Сечение наружного инструмента, мм | 16x16 | |
Прочее | ||
Полная мощность, кВА | 6.5 | |
Станина / Направляющая | Плоская / Линейная | |
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 1420x1200x1550 | |
Вес Super P30H , кг | 1400 |
Примечание: * - опция
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуПрутковые автоматы с ЧПУТокарные станки с ЧПУ по металлу
здравствуйте, скажите а если резьба не дорезана, можно ли запустить повторно, попадет ли резьба точно в шаг ?
Не видно ничего. Снимайте поближе
Здравствуйте , хотел бы поинтересоваться! По Х-у как вы привязывались? до этого я так понял ?