Он предназначен для тонкого шлифования и доводки прецизионных плоских и плоскопараллельных, цилиндрических поверхностей деталей и узлов различного назначения:
Обрабатываемые материалы: закаленные стали, цветные металлы и твердые сплавы, всевозможные марки керамики, наплавочные сплавы, углеграфиты, кремний, кварц и др.
Технические характеристики | ПД2С-905 | |
---|---|---|
односторон. | двухсторон. | |
Размеры обрабатываемых деталей, мм: | доводка | доводка |
Высота | 0,1...160 | 0,1...100 |
Длина и ширина должны вписываться в круг | Ж 500 | Ж 160 |
Качество обработанных поверхностей, мкм: | ||
шероховатость | Rz 0,05 | Ra 0,04 |
плоскостность | 1/500 | 0,3/50 |
параллельность | 5/500 | 1/50 |
размерная точность | 5 | 2 |
Количество кассет, шт | --- | 4 |
Размеры притиров, мм | Ж 400; Ж 500 | Ж 500 х Ж 200 |
Усилия прижима, кгс | 5...50 | |
Число оборотов основных звеньев, об/мин | 10...30 | |
Длина штриха по оси шпинделя, мм | 0...200 | |
Величина параллельного и перпендикулярного штрихов, мм | 100 | --- |
Потребляемая мощность, кВт | ~ 3,0 | |
Масса ПД2С-905 , кг | 800 | |
Габаритные размеры, мм | 1200 х 950 х 1800 |
Станки специальные и специализированные шлифовальной группыСтанки притирочные и доводочные