Технические характеристики | ТВ63МФ4 | |
---|---|---|
Максимальный диаметр обрабатываемой детали | мм | 1000 |
Максимальная высота обрабатываемой детали | мм | 340 (700) |
Конус шпинделя осевого инструмента | ISO 50 | |
Диапазон частот вращения шпинделя осевого инструмена | об/мин | 8.00?1600 |
Диапазон частот вращения планшайбы | об/мин | 6.30?1000 |
Диапазон рабочих подач | мм/об | 0.01?2000 |
Мощность двигателя главного привода | кВт | 70 |
Число инструментов для токарной обработки | | 11 |
Число инструментов для обработки осевым инструментом | | 24 |
Гидрофицированный зажим изделия | | По заказу |
Устройство подачи СОЖ | | Имеется |
Ограждение со стружкоуборкой | | Имеется |
Габариты ( LxBxH ) | мм | 5350x4500x4500 |
Масса станка | кг | 15000 |
Обрабатывающие центры с ЧПУОбрабатывающие центрыСтанки многоцелевые для механической обработки резаниемСтанки многоцелевые вертикальные токарные