*Может отличаться от цены на сайте
S | M | L | |
---|---|---|---|
L1 | 56 | 60 | 60 |
L2 | - | 68 | 60 |
L3 | 70 | 76 | 90 |
L4 | L0+102 | L0+114 | L0+142 |
L5 | L0+112 | L0+128 | L0+162 |
H1 | 25,2 | 30 | 31,5 |
H2 | 10 | 16 | 27 |
H4 | 20 | 31,5 | 50 |
H5 | 43 | 52,5 | 80,5 |
W2 | - | - | 27 |
W3 | 14 | 22 | 3 |
W5 | 18 | 23,5 | 38 |
Т1 | M5/Ø4 | M6/Ø5 | M6/Ø5 |
Т2 | - | М4 | М5 (4х) |
Т4 | Ø5 | Ø6 | Ø7 |
Т5 | Ø5 | Ø6 | Ø7 |
ЛинейкиУстройства цифровой индикации УЦИ (DRO)Оптические линейки
За эти бабки я куплю 4 ХОРОШИХ китайских. Никакой разницы в погрешности не увидел. Вообще! Так стоит ли бабки выбрасывать? Понты? Ни разу "желтые" не под"ебали!
Модель штангенциркуля новая, в ближайшее время будет внесена в госреестр средств изменения