Центр горизонтальный обрабатывающий ОЦ1250А предназначен для высокоточной обработки всех видов заготовок, криволинейной обработки в двух или трех измерениях.
Привод главного движения для увеличения момента на шпинделе через имеет двухступенчатую коробку передач. Долговечная и стабильная работа высокооборотного шпинделя обеспечивается системой контроля температуры.
Имеется на выбор 2 типа поворотных столов – ручной с лимбом и управляемый от ЧПУ. В поворотном столе управляемом от ЧПУ применяется инкрементальный энкодер для точного измерения положения.
Станок имеет закаленные квадратные направляющие. Линейные направляющие высокой жесткости позволяют достигать высоких скоростей перемещения.
Технические характеристики | ОЦ1250А | |
---|---|---|
Рабочая зона стола | мм | 1250x1250 |
Количество паллет |
| 2 |
Время смены | сек | 55 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 3000 |
Конус шпинделя |
| ISO 7: 24 No50(BT50) |
ф выдвижного шпинделя/ Подрезная головка | мм | ф125/— |
Мощность электропривода главного привода | кВт | 17/22.5 |
Скорость шпинделя | об/мин | 12-3000 |
Макс. вращающий момент на шпинделе | Нм | 1100 |
Макс осевое усилие на шпинделе | Н | 12250 |
Макс. перемещение рабочего стола X | мм | 2000 |
Макс. Перемещение шпиндельной бабки, Y | мм | 1200 |
Макс. Перемещение колонны Z | мм | 1200 |
Выдвижение шпинделя W | мм | 500 |
Поворот стола B |
| 3600/0,0010 |
Скорость перемещения | ||
Расстояние между осью шпинделя и площадью рабочего стола. | мм | 100-1300 |
Мин. Расстояние между торцом шпинделя и центром стола | мм | 475 (шпиндель в 0) |
Рабочая подача, X, Y, Z | мм /мин | 1 -6000 |
W | мм/мин | 1 -5000 |
Быстрые хода | м/мин | X.Y.Z: 10 W: 5 |
Подача стола | об/мин | 0-2.5 |
Устройство автома-тической смены инструмента | ||
Емкость магазина / Выбор инструмента | инструментов | 60(40, 90) |
Макс. вес инструмента | кг | 25 |
Макс. длина/диаметр инструмента | мм | 400/ ф125 |
Время смены инструмента | с | 9 |
Максимальный диаметр инструмента при пустых соседних гнездах | мм | 250 |
Точность позицио-нирования | ||
Х Y Z | мм | ±0.008 (±0.005/ опционально) |
B (4 x 900 ) |
| ±7,5”(±2”) |
Повторяемость размеров | ||
Х Y Z | мм | ±0.005 (±0.003/ опционально |
B (4 x 900 ) |
| ±2” |
Мощность электрооборудования | кВт | 100 |
Основные параметры | ||
Масса станка, Нетто | кг | 35000 |
Занимаемая площадь | мм | 8670x6450 |
Габаритные размеры станка | мм | 8670x6450 x 4050 |
Система ЧПУ | SIEMENS 840D |
Горизонтальные обрабатывающие центрыОбрабатывающие центрыСтанки многоцелевые для механической обработки резаниемСтанки многоцелевые горизонтальные фрезерные