Технические характеристики | 2Б1700МФ4 | |
---|---|---|
Перемещение | ||
Оси X*Y*Z | мм | 1700х900х600 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 100-700 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 1000 |
Стол | ||
Размеры стола | мм | 1800х850 |
T-образные пазы | мм | 18х7х100 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 3500 |
Высота стола | мм | 1000 |
Скорости подач | ||
Быстрое перемещение по осям X*Y*Z | мм/мин | 20000 |
Рабочая подача | мм/мин | 20000 |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | ISO | ВТ40 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 15000 (20000) |
Конус шпинделя | ISO | ВТ50 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000 (12000) |
Двигатели | ||
Двигатель шпинделя | кВт | 18.5 (22,5) |
Серводвигатели по осям X*Y*Z | кВт | 9х9х9 |
Автоматическая смена инструмента | ||
Емкость инструментального магазина | поз. | 20 (24) |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 125 |
Максимальная масса инструмента | кг | 15 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
Точность станка | ||
Точность позиционирования | мм | ± 0.005 |
Повторяемость | мм | ± 0.003 |
Прочее | ||
Потребляемый воздух | кг/см2 |
|
Потребляемая мощность | кВт | 50 |
Габариты станка (Д*Ш*В) | мм | 4250х3370х3320 |
Масса станка | кг | 15000 |
Вертикальные обрабатывающие центрыОбрабатывающие центрыСтанки многоцелевые для механической обработки резаниемСтанки многоцелевые вертикальные фрезерные
Завораживает своей технологичностью
Вот это да!Станок просто супер!От меня лайк!!!