*Может отличаться от цены на сайте
Пресс-ножницы комбинированные SAHINLER HKM 45 предназначены для резки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, вырубки открытых пазов.
Технические характеристики пресс-ножниц SAHINLER HKM 45 | |
---|---|
Характеристика | Значение |
Усилие, тонн | 45 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Масса SAHINLER HKM 45 , кг | 1300 |
Размеры, мм | 1400х900х1500 |
Пробивка отверстий | ||
---|---|---|
Диаметр х макс.толщина, мм | 22x15 | |
Диаметр х толщина, мм | 38х8 | |
Макс. диаметр х толщина, мм | 100х3 | |
Длина пуансона, мм | 50 | |
Частота ударов в мин. | 20 | |
Глубина зева, мм | 175 | |
Рубка проката | ||
Круг, мм | 30 | |
Квадрат, мм | 25x25 | |
Рубка уголка под углом 90 , мм | 100х100х10 | |
Рубка уголка под углом 45 , мм | 70х6 | |
Резка листовой стали | ||
Макс. толщина листа, мм | 200х15 | |
Макс. ширина листа, мм | 300х12 | |
Ширина ножа, мм | 316 | |
Резка под углом, мм | 80х10 | |
Вырубка | ||
Макс. толщина листа, мм | 8 | |
Макс. ширина вырубки, мм | 35 | |
Макс. глубина вырубки, мм | 75 | |
Вырубка под углом, мм | 80x8 | |
Глубина вырубки V паза, мм | 60 | |
Дополнительная оснастка | ||
Резка швеллера, мм | 80x45 | |
Резка тавра и двутавра, мм | 40x5 | |
Высечка V формы, мм | 100х100х8 |
Также возможна вырубка под углом:
Комбинированные пресс-ножницыПресс-ножницыГильотины (гильотинные ножницы)