Технические характеристики | 6Б53Ф3 | |
---|---|---|
Стол | ||
Поверхность стола | мм | 400×1500 |
Т-образные пазы |
| 16/5T |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 850 |
Перемещения | ||
Перемещение по оси X | мм | 1300 |
Перемещение по оси Y | мм | 600 |
Перемещение по оси Z | мм | 600 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 600 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 100-700 |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя |
| BT40 (опц.:CAT40 или DAT40) |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 (опц.:8000 или 10000) |
Подача | ||
Скорость быстрых перемещений по осям X,Y,Z | мм/мин | 8000(опц.:20000) |
Двигатель | ||
Двигатель главного движения | кВт | 7,5 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 14 |
Масса станка | кг | 4000 |
Габариты станка | мм | 2510×2200×2400 |
Фрезерные станкиФрезерные станки с ЧПУВертикально-фрезерные станкиСтанки с крeстoвым столом