Технические характеристики | 2Б650ГМФ4 | |
---|---|---|
Перемещение | ||
Оси X*Y*Z | мм | 610*510*610 |
Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола | мм | 140-750 |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола | мм | 30-540 |
Стол | ||
Размеры стола | мм | 500*500 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 450 |
Время смены паллеты | сек. | 8 |
Количество паллет | шт. | 2 |
Скорости подач | ||
Быстрое перемещение по осям | мм/мин | 32000 |
Рабочая подача | мм/мин | 1-8000 |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | ISO | ВТ 40 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000 (опц.15000) |
Двигатели | ||
Двигатель шпинделя | кВт | 11/15 |
Серводвигатели по осям X*Y*Z | кВт | 4*4*4 |
Двигатель циркуляционной системы смазки шпинделя | Вт | 370 |
Двигатель централизованной системы смазки | Вт | 12 |
Двигатель насоса СОЖ (для инструментов и стружки) | кВт | 1.3 |
Двигатель конвейера стружки | Вт | 373 |
Автоматическая смена инструмента | ||
Емкость инструментального магазина | поз. | 40 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 90 |
Максимальная масса инструмента | кг | 8 |
Максимальная длина инструмента | мм | 280 |
Время смены инструмента | сек. | 3 |
Точность станка | ||
Индексируемый угол | град. | 0.001º |
Повторяемость | град. | ±4" |
Точность позиционирования | мм | 0.004 |
Прочие | ||
Габариты станка | мм | 3145x2522x3890 |
Масса станка | кг | 9230 |
Горизонтальные обрабатывающие центрыОбрабатывающие центрыСтанки многоцелевые для механической обработки резаниемСтанки многоцелевые горизонтальные фрезерные