Технические характеристики | МК6058 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс точности станка по ГОСТ8-82 | П | |||||||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 500 мм | |||||||
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки | ||||||||
над станиной | 500 мм | |||||||
над суппортом, не менее | 275 мм | |||||||
над выемкой в станине (только для модели с буквой Г) | 710 мм | |||||||
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки | ||||||||
МК6056Р, МК6056ГР | 1000 мм | |||||||
МК6057Р, МК6057ГР | 2000 мм | |||||||
МК6058Р, МК6058ГР | 1500 мм | |||||||
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе | 55 мм | |||||||
Наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе | 25 мм | |||||||
Количество скоростей шпинделя | бесступенчато | |||||||
Пределы частот вращения шпинделя | 10 - 2000 мин-1 | |||||||
Пределы частот вращения шпинделя, устанавливаемых вручную | ||||||||
I диапазон | 10 - 200 мин-1 | |||||||
II диапазон | 40 - 800 мин-1 | |||||||
III диапазон | 100 - 2000 мин-1 | |||||||
Количество подач суппорта | ||||||||
продольных | 24 | |||||||
поперечных | 24 | |||||||
Пределы рабочих подач суппорта | ||||||||
продольных | 0,050 - 2,8 мм/об | |||||||
поперечных | 0,025 - 1,4 мм/об | |||||||
Пределы шагов нарезаемых резьб | ||||||||
метрических | 0,5 - 56 мм | |||||||
модульных | 0,5 - 56 модулей | |||||||
дюймовых | 56 - 0,5 ниток на 1" | |||||||
питчевых | 56 - 0,5 питчей | |||||||
Скорость быстрых перемещений суппорта | ||||||||
продольных | 3,8 м/мин | |||||||
поперечных | 1,9 м/мин | |||||||
Наибольший крутящий момент в шпинделе | 1 кН*м | |||||||
Мощность привода главного движения | 7,5 кВт | |||||||
Суммарная потребляема мощность | 9 кВт | |||||||
Габаритные размеры станка, не более | ||||||||
| ||||||||
ширина | 1265 мм | |||||||
высота | 1700 мм | |||||||
Масса МК6058 | ||||||||
МК6056Р, МК6056ГР | 3100 кг | |||||||
МК6057Р, МК6057ГР | 3680 кг | |||||||
МК6058Р, МК6058ГР | 3400 кг | |||||||
Род тока питающей сети | переменный трехфазный | |||||||
Частота тока | 50 Гц | |||||||
Напряжение | 380 В | |||||||
Уровень шума на рабочем месте оператора | 80 ДБ | |||||||
Гарантированная точность обточки деталей на станке | ||||||||
постоянство диаметра в поперечном сечении | 7 мм | |||||||
постоянство диаметра в любом сечении на длине 300 мм | 20 мм | |||||||
прямолинейность торцевой поверхности на диаметре 300 мм | 16 мм | |||||||
шероховатость поверхностей | Ra 1,25 | |||||||
точность шага резьбы на длине 300 мм | 30 мм | |||||||
Фактические показатели точности обработки на 40%!в(MISSING)ыше гарантируемых | ||||||||
По предварительному заказу, за отдельную плату станок комплектуется сменными зубчатыми колесами, расширяющими диапазоны резьб. |
Универсальные токарные станкиТокарно-винторезные станкиУниверсальные токарно-винторезные станки