Технические характеристики | Б16Д270 | |
---|---|---|
Диаметр обработки над станиной | мм | 540 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 360 |
Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000 |
Диаметр обработки над ГАПом | мм | 720 |
Ширина станины | мм | 350 |
Наружный конус шпинделя |
| D1-8/A2-11 (опц.) |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 85 (105 опц.) |
Скорость вращения шпинделя | ||
Скорость шпинделя (стандарт.) | об/мин. | 25-1540/26-1115 (опц.) |
Мотор-шпиндель (опция) | об/мин. | 25-1540 (опц. 26-1115) (18 ступеней) |
Частотный преобр. (опция)Бест. | об/мин. | 491-2250 |
об/мин. | 125-490 | |
об/мин. | 27-124 | |
Шаги нарезаемых резьб | ||
Дюймовая резьба | число ниток/дюйм | 4/56 (36 позиций) |
Метрическая резьба | мм | 0.5-7 (24 позиции) |
Модульная | м | 0,25-3,5(16 поз.) |
Питчевая | Р | 8-112Р (36 поз.) |
Диапазон подач | ||
Продольная подача | мм/об | 0.06-0.88 |
Поперечная подача | мм/об | 0.03-0.44 |
Диаметр/шаг ходового винта | мм | 42/6 |
Суппортная группа | ||
Поперечное перемещ .суппорта | мм | 305 |
Перемещ. резцовых салазок | мм | 150 |
Размер сечения резца | мм | 25×25 |
Задняя бабка | Конус пиноли | Морзе 5 |
Перемещение пиноли | мм | 170 |
Диаметр пиноли | мм | 68 |
Электродвигатель шпинделя | кВт | 7,5 |
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 |
Габариты станка | мм | 2290х1200, |
Масса станка | кг | 2400/2700/3000/3100 |
Приветствую. Прикупил такой же. Есть просьба сделать коротенькое видео о том как и где крутить ручки для нарезания резьбы, если не трудно. Спасибо заранее.
Алексей Леонтьев ,можно по подробнее о переделки,меня это тоже ожидает.Спасибо
Алексей здравствуйте!!!Я давно искал описание этого станка и вот нашёл Ваше видео. У меня такой же станок ,потихоньку реанимирую , уже работает, даже электрокоробка . На станке нет ни одной видимой таблицы ,все затёрты до безобразия. Я потихоньку разбираюсь с ним и уже кое что делаю .У меня к Вам будет огромная просьба, если сможете конечно, или захочите.Как мне перестроить гитару и настроить станок на дюймовую резьбу 11 ниток, мне это очень нужно. Убедительно прошу не откажите мне , для меня это важно.И сфоткайте пожалуйста все таблички .За ранее благодарен Вот мой электронный адрес. al-neved@yandex.ru С нетерпением жду Вашего ответа. С уважением к Вам Александр.
Так какой вердикт стоит ли покупать? А то в ценовой категории за такую цену нет особо.
Таких станков с живым автоматом похож не осталось, частотник решает.