*Может отличаться от цены на сайте
Токарно-винторезный станок 1К625 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
Основные достоинства предлагаемой серии станков - высокая мощность главного привода, большая жесткость и прочность всех звеньев кинематической цепи, надежность и виброустойчивость конструкции, широкий диапазон частот вращения шпинделя, рассчитанных на скоростное и силовое резание.
Базовая модель серии - универсальный токарно-винторезный станок 1К62Д, который является усовершенствованным прототипом хорошо зарекомендовавшего себя во многих странах мира станка 1К62, выпускавшегося ранее заводом "Красный пролетарий".
Пример обозначения станка: станок токарно-винторезный модели 1К625ДГУ. 1500.
Г - ГАП (выемка в станине). 1500 - наибольшая длина обрабатываемого изделия. 1К625Д - наибольший диаметр обрабатываемого изделия увеличен до 500 мм.
(У базовой модели - станка 1К62Д - наибольший диаметр обработки 435мм).
Например, наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной станка 1К62Д- 435мм, а станок 1К62ДГ с ГАПом дает возможность изготавливать деталь с наружным диаметром 630 мм.
Параметры станка | 1К62Д 1К62ДГ | 1К625Д 1К625ДГ |
---|---|---|
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | ||
- над станиной | 435 | 500 |
- над суппортом | 224 | 290 |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000,1500 | 1000, 1500, 2000 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 | |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе | 55 (62*) | |
Число ступеней частот вращения шпинделя | 23 | |
Частота вращения шпинделя | 12,5...2000 мин-1 | |
Число ступеней рабочих подач: | ||
- продольных | 42(56*) | |
- поперечных | 42(56*) | |
Рабочие подачи, мм/об: | ||
- продольные | 0,70...4,16 (0,036...7,54*) | |
- поперечные | 0,035...2,08 (0,018...3,77*) | |
Число нарезаемых резьб: | ||
- метрических | 45(53*) | |
- дюймовых | 28(57*) | |
- модульных | 38 | |
- питчевых | 37 | |
- архимедовой спирали | 5 | |
Шаг нарезаемой резьбы: | ||
- метрической | 0,5...192 мм | |
- модульной | 0,5...48 модулей | |
- дюймовой | 24...15/8 ниток на дюйм | |
- питчевой | 96...1 питч | |
- архимедовой спирали | 3/8", 7/16", 8; 10 и 12 мм | |
Быстрые установочные перемещения суппорта, м/мин: | ||
- продольного | 4,5 | |
- поперечного | 2,25 | |
Размер внутреннего конуса в задней бабке | Морзе 5 | |
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 200 | |
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | ±15 | |
Наибольшее сечение резца | 25 | |
Давление воздуха, МПа | 0,4...0,6 | |
Питание от электросети напряжением | 220/380 В (50Гц) | |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 (7,5*) | |
Габаритные размеры станка, мм: | ||
- длина | 2786, 3286, 3786 | |
- ширина | 1200 | 1221 |
- высота | 1500 | |
Масса станка, кг, при длине обработки: | ||
- 1000мм | 3080 | 3124 |
- 1500мм | 3440 | 3484 |
- 2000мм | 3800 | 3844 |
Параметры станка | 1К62ДГ | 1К625ДГ |
---|---|---|
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над выемкой в станине, мм | 630 | 700 |
Расстояние от торца фланца шпинделя до правого края выемки, мм | 348 | 348 |
Длина выемки в станине, мм | 355 | 355 |
А чем вы занимаетесь ? Реставрируете и продаёте станки ?
Роман! У меня есть в рабочем состоянии станок 1К62 но в подубитом состоянии(выработка на направляющих, не режет резьбу, биение). Реально с Вами договориться насчет ремонта , нахожусь в Донецкой обл (не зона АТО) ?
Давно слежу за Романом и очень нравится его подход.
это тот, который пытались с*издить?
Роман. В каком состоянии направляющие?