Универсальный токарный станок CS6250 предназначен для обработки внешних и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей и других поворотных поверхностей, рассверливания отверстий и смазочных канавок. Данный токарный станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и рамы. Это позволяет вести обработку с большим усилием резания, полностью используя мощность привода. Каленые и шлифованные косозубые шестерни обеспечивают бесшумность работы, долговечность станка и плавность переключения. Большой выбор резьб различных видов. Максимальная точность обработки достигает IT7, шероховатость обработанной поверхности до Ra1,6.
Технические характеристики CS6250x750 |
||
---|---|---|
Характеристика | Единица измерения | Значение |
Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø500 |
Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø300 |
Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø710 |
Эффективная длина выемки | мм | 240 |
Максимальная длина заготовки | мм | 750 |
Максимальная длина обточки | мм | 700 |
Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | Ø52 |
Конус отверстия в шпинделе | - | MT6 |
Число передач | - | 24 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 9-1600 |
Метрическая резьба | - | 0.5~224мм/48 |
Дюймовая резьба | витков /дюйм | 72~1/8 t.p.i/46 |
Питчевая резьба | - | 56~1/4 D.P/45 |
Модульная резьба | - | 0.5~112 M.P/42 |
Диапазон продольных подач | мм/об | 0.012-2.73/93 |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.028-6.43/93 |
Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 50Hz:4.5; 60Hz:5.4 |
Продольное ускоренное перемещение | м/мин | 50Hz:1.9; 60Hz:2.3 |
Шаг ШВП | мм | 12 |
Мах ход резцовой салазки | мм | 145 |
Мах ход поперечной каретки | мм | 320 |
Угол поворота плиты | ° | 90 |
Сечение резца | мм | 25×25 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø75 |
Конус пиноли задней бабки | - | MT5 |
Мах ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Продольное перемещение задней бабки | мм | ±15 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 |
Мощность привода ускоренных подач | кВт | 0.3 |
Мощность насоса СОЖ | кВт | 0.12 |
Габаритные размеры станка | мм | 2382х975х1230 |
Вес CS6250x750 | кг | 2050 |
Универсальные токарные станкиТокарные станки по металлуТокарно-винторезные станки