Технические характеристики | 16ТВ16 (РМЦ 1000) | ||
---|---|---|---|
Главные параметры станка, мм | Высота центров над направляющими Расстояние между центрами Ширина направляющих | 165 750; 1000 200 | |
Максимальные размеры обрабатываемого изделия, мм | Над направляющими Над суппортом В выемке станины На прутковом материале | 325 196 450 30 | |
Шпиндель | Конец шпинделя по ГОСТ 12593-93 Диаметр отверстия шпинделя Конусное отверстие на шпинделе | 5 32 Морзе 4,5 | |
Привод скорости | Количество скоростей шпинделя Диапазон оборотов | 12 85-2000 | |
Привод | Мощность главного двигателя | 2,2 | |
Подачи | Количество подач Диапазон продольной подачи, мм/об Диапазон поперечной подачи, мм/об | 48 0,006-1,77 0,003-0,885 | |
Резьбы | Количеств резьб Шаг метричекой резьбы, мм Шаг дюймовой резьбы, нит\1'' Шаг модульной резьбы, модуль Шаг питчевой резьбы, питч | см. ниже в скобках (48) 0,1-28 (53) 75-2,5 (19) 0,1-1,75 (19) 70-4,0 | |
Суппорт | Ход поперечных салазок, мм Наибольший ход верхних салазок, мм | 150 95 | |
Подвижная бабка | Диаметр пиноли Конус пиноли Наибольшее перемещение пиноли | 40 Морзе 3 88 | |
Габариты, мм | Габаритные размеры для расстояний между центрами Длина Ширина Высота | 750 2435 1185 1304 | 1000 2435 1185 1304 |
Масса станка, кг | 710 | 2280 |
Бімба!!!Для домашнего хозяйства самое оно!Был бы у меня дом,обязательно себе бы купил.