Технические характеристики | 16Т30-1 (РМЦ 750) | |
---|---|---|
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 610 | |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 370 | |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 750 | |
Диаметр отверстия в шпинделе и конус шпинделя / диапазон скоростей шпинделя (24 ступени) | Ø 52 мм Морзе № 6 / 11 - 1600 об/мин | - |
Ø 80 мм D8 / 10 - 1400 об/мин Ø 104 мм D11 / 14 - 1250 об/мин | ||
Диапазон продольных подач: нормальная обработка, чистовая обработка, черновая обработка (64 ступени) | 0.11 - 1.6 мм/об, 0.028 - 0.11 мм/об, 1.76 - 6.4 мм/об | |
Количество видов нарезаемых резьб, единиц: метрических | 1 - 192 мм (44 вида) | |
дюймовых | 1/2 - 24 TPI (28 видов) | |
модульных | 0.25 - 48 мм (39 видов) | |
питчевых | 1/2 - 96 D.P. (38 видов) | |
Быстрый ход, продольный | 4 м/мин | |
Наибольшее перемещение салазок суппорта, поперечных/продольных | 320 / 140 мм | |
Выдвижение пиноли задней бабки | 150 мм | |
Диаметр пиноли задней бабки | Ø 75 мм | |
Конус пиноли задней бабки | Морзе № 5 | |
Мощность электродвигателя главного привода | 7,5 кВт / 11 кВт |
Универсальные токарные станкиТокарно-винторезные станкиУниверсальные токарно-винторезные станки