Технические характеристики | Б16Д225 | |
---|---|---|
Диаметр обработки над станиной | мм | 450 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 280 |
Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000 |
Диаметр обработки над ГАПом | мм | 650 |
Ширина станины | мм | 300 |
Наружный конус шпинделя |
| D1-6 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 56 |
Скорость вращения шпинделя | ||
Скорость шпинделя (стандарт.) | об/мин. | 39-2800 |
Мотор-шпиндель (опция) | об/мин. | (18 ступеней) |
Частотный преобр. (опция)Бест. | об/мин. | 681-3100 |
об/мин. | 153-680 | |
об/мин. | 33-125 | |
Шаги нарезаемых резьб | ||
Дюймовая резьба | число ниток/дюйм | 4/56 (36 позиций) |
Метрическая резьба | мм | 0.5-7 (24 позиции) |
Модульная | м | 0,25-3,5(16 поз.) |
Питчевая | Р | 8-112Р (36 поз.) |
Диапазон подач | ||
Продольная подача | мм/об | 0.06-0.88 |
Поперечная подача | мм/об | 0.03-0.44 |
Диаметр/шаг ходового винта | мм | 42/6 |
Суппортная группа | ||
Поперечное перемещ .суппорта | мм | 220 |
Перемещ. резцовых салазок | мм | 130 |
Размер сечения резца | мм | 25×25 |
Задняя бабка | ||
Конус пиноли |
| Морзе 4 |
Перемещение пиноли | мм | 150 |
Диаметр пиноли | мм | 68 |
Электродвигатель шпинделя | кВт | 5,5 |
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 |
Габариты станка | мм | 2290х1150, |
Масса станка | кг | 2000/2300/2600 |
Если бы не мозговынимающая музыка вообще было бы все класс.
could you upload or send me the photos of the thread pitch tables of the c11mb lathe?
Снимите ремонт фартука или разбор фартука(ТО) пожалуйста
Здравствуйте.Ответьте пожалуйста, на авито в Челябинске не вы его продаете?Просто цена странная-80000.Уж не мошенники ли....