Технические характеристики | Б16Д315 | |
---|---|---|
Диаметр обработки над станиной | мм | 630 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 450 |
Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000 |
Диаметр обработки над ГАПом | мм | 810 |
Ширина станины | мм | 350 |
Наружный конус шпинделя |
| D1-8/A2-11 (опц.) |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 85 (105/153 опц.) |
Скорость вращения шпинделя | ||
Скорость шпинделя (стандарт.) | об/мин. | 25-1540/26-1115 (опц.) |
Мотор-шпиндель (опция) | об/мин. | 25-1540 (опц. 26-1115) (18 ступеней) |
Частотный преобр. (опция)Бест. | об/мин. | 491-2250 |
об/мин. | 125-490 | |
об/мин. | 27-124 | |
Шаги нарезаемых резьб | ||
Дюймовая резьба | число ниток/дюйм | 4/56 (36 позиций) |
Метрическая резьба | мм | 0.5-7 (24 позиции) |
Модульная | м | 0,25-3,5(16 поз.) |
Питчевая | Р | 8-112Р (36 поз.) |
Диапазон подач | ||
Продольная подача | мм/об | 0.06-0.88 |
Поперечная подача | мм/об | 0.03-0.44 |
Диаметр/шаг ходового винта | мм | 42/6 |
Суппортная группа | ||
Поперечное перемещ .суппорта | мм | 305 |
Перемещ. резцовых салазок | мм | 130 |
Размер сечения резца | мм | 25×25 |
Задняя бабка | ||
Конус пиноли |
| Морзе 4 |
Перемещение пиноли | мм | 150 |
Диаметр пиноли | мм | 68 |
Электродвигатель шпинделя | кВт | 5,5 |
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 |
Габариты станка | мм | 2290х1200, |
Масса станка | кг | 2550/2850/3150/3250 |
Не имея физической возможности отвечать письменно на добрые отзывы каждому комментирующему, выражаю благодарность всем господам созидателям и коллегам за уделенное внимание и понимание. Для желающих участвовать в материальных расходах автора: "Сбербанк России" 2202200507331799 или Мастер кард 5469550041686244 или PayPal.Me/victorleontiev. или https://money.yandex.ru/to/4100110702477759
Спасибо большое Виктор за видео уроки