Технические характеристики | ПАБ-130 | |||
---|---|---|---|---|
Рабочий диапазон | ||||
Наибольший диаметр изделия | мм | 100 | ||
Перемещение по оси Х | мм | 200 | ||
Перемещение по оси Z | мм | 350 | ||
Расстояние между торцами шпинделей | мм | 814 | ||
Размеры шпинделей | ||||
Диаметр передней шейки шпинделя | мм | 75 | ||
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 42 | ||
Диаметр зажимного патрона | мм | 130 | ||
Крутящий момент на шпинделе | Нм | 160 | ||
Главный привод | ||||
Тип двигателя | асинхронный с частотным регулированием | |||
Мощность | кВт | 15 | ||
Диапазон оборотов | об/мин | 100-4000 | ||
Привод подач | ||||
Скорость ускоренного хода по оси Х | м/мин | 10 | ||
Скорость ускоренного хода по оси Z | м/мин | 20 | ||
Усилие подачи по оси Х | Н | 6000 | ||
Усилие подачи по оси Z | Н | 8000 | ||
Система управления | ||||
Дискретность задания перемещения по оси Х | мм | 0,001 | ||
Дискретность задания перемещения по оси Z | 0,001 | |||
Интерполяция | линейная и круговая | |||
Габариты (длина х ширина х высота) | мм | 2750х1800х1800 | ||
Вес | кг | 2000 | 2200 | 2500 |
Сколько такой станок стоит скажите пожалуйста?????