*Может отличаться от цены на сайте
Токарный станок с ЧПУ линейки FLASH с высокоскоростной линейной направляющей, горизонтальной станиной, 8-ми позиционной револьверной головкой, гидравлическим 3-х кулачковым или цанговым патроном, увеличивающими эффективность и точность производства
Технические характеристики Flash FL400 | |||
---|---|---|---|
Характеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Цанга / Патрон | Ручной патрон 8" Гидравлический патрон 8", *6" | ||
Тип стола / направляющая | плоский / LM | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 400 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 320 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 180 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 62 | 48 | |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 52 | 40 | |
Тип передней части шпинделя | A2-6 | A2-5 | |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 2000 *3500 | 3000 4500 | |
Мощность главного двигателя, кВт | 5.5 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по осям X/Z, мм | 380/350 | ||
Быстрый ход X/Z, м/мин | 20/20 | ||
Резцедержка | |||
Тип резцедержки | 4-х поз. вертикальная *8-поз. револьверная головка *многорезцовый | ||
Кол-во позиций, шт. | 4-10 | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 11 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 1950x1250x1620 | ||
Вес Flash FL400 , кг | 2000 |
Примечание: * - опция, "LM" - линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуПрутковые автоматы с ЧПУТокарные станки с ЧПУ по металлу