*Может отличаться от цены на сайте
S | M | L | |
---|---|---|---|
L1 | 56 | 60 | 60 |
L2 | - | 68 | 60 |
L3 | 70 | 76 | 90 |
L4 | L0+102 | L0+114 | L0+142 |
L5 | L0+112 | L0+128 | L0+162 |
H1 | 25,2 | 30 | 31,5 |
H2 | 10 | 16 | 27 |
H4 | 20 | 31,5 | 50 |
H5 | 43 | 52,5 | 80,5 |
W2 | - | - | 27 |
W3 | 14 | 22 | 37 |
W5 | 18 | 23,5 | 38 |
Т1 | M5/Ø4 | M6/Ø5 | M6/Ø5 |
Т2 | - | М4 | М5 (4х) |
Т4 | Ø5 | Ø6 | Ø7 |
Т5 | Ø5 | Ø6 | Ø7 |
ЛинейкиУстройства цифровой индикации УЦИ (DRO)Оптические линейки
Кабель , подключенный к USB Красно-бело-зелено-черного цветового кодирования . Vcc( +3V), CLK, DATA и GND соответственно. https://www.yuriystoys.com/2012/01/reading-gtizzly-igaging-scales-with.html
в инструкции китайцы четко указали: разрешение 0.01, погрешность 0.1!!!!Вася! десятка епт какие микроны угомонись. С ней на пилораме доски распускать.