*Может отличаться от цены на сайте
Токарный станок с ЧПУ линейки FLASH с высокоскоростной линейной направляющей, наклонным или плоским столом с многорезцовыми держателями, гидравлическим 3-х кулачковым или цанговым патроном, увеличивающими эффективность и точность производства.
Технические характеристики Flash SL580 | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристика | Значение | |||
Вместимость | ||||
Патрон / Цанга | Гидравлическая цанга *Гидравлический патрон 6 дюймов, *8 дюймов | |||
Диаметр изделия над станиной, мм | 380 | |||
Максимальная длина обработки, мм | Цанга 320, *Патрон 280" | |||
Максимальный диаметр обработки, мм | 250 | |||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 90 | |||
Шпиндель | ||||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 48 | *62 | *55 | *75 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 40 | *52 | *46 | *65 |
Тип передней части шпинделя | A2-5 | *A2-6 | *A2-5 | *A-6 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 *4500 | *2000 *3500 *4000 | *2500 *4000 *5000 | *2500 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5.5/7.5 | |||
Перемещение по осям | ||||
Перемещение по оси X, мм | 580 | |||
Перемещение по оси Z, мм | 320 | |||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 20/20 | |||
Резцедержка | ||||
Тип резцедержки | Многорезцовый | |||
Кол-во инструментов в револьверной головке | 6-10 | |||
Сечение державки | 20x20 / Ø25 | |||
Конструкция | ||||
Угол наклона станины | 45° | |||
Тип направляющей | Линейные направляющие (LM) | |||
Прочее | ||||
Полная мощность, кВА | 13 | |||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2300x1820x1900 | |||
Вес Flash SL580 , кг | 3200 |
Примечание: * - опция, "LM" - линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуПрутковые автоматы с ЧПУТокарные станки с ЧПУ по металлу
Такой большой, наверное может все ...
Этот станок может многое,возможности по моему не ограниченные....