*Может отличаться от цены на сайте
Технические характеристики CK6130 | ||
---|---|---|
Харатеристика | Значение | |
Вместимость | ||
Размер патрона | 6" | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 300 | |
Максимальная длина обработки, мм | 400 (цанга), 300 (патрон) | |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 150 | |
Шпиндель | ||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 48 | *62 |
Диаметр обрабатываемого изделия, мм | 40 | *52 |
Тип передней части шпинделя | Ф90 1:4 | *A2-6 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 | *2000, *3500 |
Мощность главного двигателя, кВт | 3, *4 | |
Перемещение по осям | ||
Перемещение по оси X, мм | 250 | |
Перемещение по оси Z, мм | 400 | |
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 6/9 | |
Резцедержка | ||
Тип резцедержки | 4-позиционная резцедержка *многорезцовая | |
Кол-во позиций, шт. | 4 | |
Сечение державки | 20x20 | |
Задняя бабка | ||
Тип задней бабки | Ручная *пневматическая *гидравлическая | |
Конус пиноли задней бабки | MT3, *MT4 | |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 100 | |
Перемещение задней бабки, мм | 350 | |
Конструкция | ||
Ширина станины, мм | 260 | |
Тип направляющей | Направляющая скольжения | |
Прочее | ||
Полная мощность, кВА | 9 | |
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 1540х1010х1570 | |
Вес CK6130 (примерно), кг | 1300 |
Примечание: * - опция
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу
Сколько стоит данный станок в стандартной комплектации? Спасибо.
Добрый день. Вы не могли бы сделать более детальное информационное видео по Вашему станкц ТС1625Ф3. Какой мак. размер инструмента там можно применить, например сверло. И ещё один вопрос, в одном видео было показано как идёт съем 8мм. Скажите это не много дня мотора мощностью 1.9 кВт?
Скажите как прошить стойку или как её расширить чтоб боло как 840 стойка?