*Может отличаться от цены на сайте
Токарный станок с ЧПУ линейки FLASH с высокоскоростной линейной направляющей, горизонтальной станиной, 8-ми позиционной револьверной головкой, гидравлическим 3-х кулачковым или цанговым патроном, увеличивающими эффективность и точность производства
Технические характеристики Flash FTL320 (*T) | ||
---|---|---|
Характеристика | Значение | |
Вместимость | ||
Патрон | 6", *8" | |
Тип стола / направляющая | плоский /X: LM, Z:бокс | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 350 | |
Максимальная длина обработки, мм | 380 (4-поз. резцедержатель) *300 (8-поз. головка) | |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 140 | |
Шпиндель | ||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 48 | *62 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 40 | *52 |
Тип передней части шпинделя | A2-5 | *A2-6 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 *4500 | *2000 *3500 *4000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 4, *5.5 | |
Перемещение по осям | ||
Перемещение по осям X/Z, мм | 280/380 | |
Быстрый ход X/Z, м/мин | 25/15 | |
Резцедержка | ||
Тип резцедержки | 4-х поз. вертикальная *8-поз. револьверная головка *многорезцовый | |
Кол-во позиций, шт. | 4+2, *8+2 | |
Задняя бабка | ||
Тип задней бабки | Ручная, *Гидравлическая | |
Конус пиноли задней бабки | MT4 | |
Перемещение задней бабки, мм | 80 | |
Прочее | ||
Полная мощность, кВА | 13 | |
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2200x1500x1600 | |
Вес Flash FTL320 (*T) , кг | 2100 |
Примечание: * - опция, "LM" - линейная направляющая, *T - с револьверной головкой и другими конфигурациями
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу