Технические характеристики CK6140 РМЦ 750 | |||
---|---|---|---|
Харатеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Размер патрона | 10" | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 420 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 750/1000/1500 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 210 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 55 | *62 | *75 |
Диаметр обрабатываемого изделия, мм | 46 | *52 | *65 |
Тип передней части шпинделя | C6 | *A2-6 | *A2-8 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1600 | *2000, *3500 | *1600 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7.5 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по оси X, мм | 320 | ||
Перемещение по оси Z, мм | 750/1000/1500 | ||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 6/9 | ||
Резцедержка | |||
Тип резцедержки | 4-позиционная резцедержка *многорезцовая | ||
Кол-во позиций, шт. | 4 | ||
Сечение державки | 25x25 | ||
Задняя бабка | |||
Тип задней бабки | Ручная *гидравлическая | ||
Конус пиноли задней бабки | MT5 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 130 | ||
Перемещение задней бабки, мм | 600 | ||
Конструкция | |||
Ширина станины, мм | 400 | ||
Тип направляющей | Направляющая скольжения | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 14 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2430х1200х1600 | ||
Вес CK6140 (РМЦ 750) (примерно), кг | 2800 |
Примечание: * - опция
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу