Технические характеристики CK6150 РМЦ 1000 | |||
---|---|---|---|
Харатеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Размер патрона | 12" | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 500 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 750/1000/1500 | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 290 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 81 | *105 | *120 |
Диаметр обрабатываемого изделия, мм | 70 | *91 | *110 |
Тип передней части шпинделя | A2-8 | *A2-11 | *A2-11 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1600, *2500 | *1000 | *1000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7.5 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по оси X, мм | 320 | ||
Перемещение по оси Z, мм | 750/1000/1500 | ||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 6/9 | ||
Резцедержка | |||
Тип резцедержки | 4-позиционная резцедержка *многорезцовая | ||
Кол-во позиций, шт. | 4 | ||
Сечение державки | 25x25 | ||
Задняя бабка | |||
Тип задней бабки | Ручная *гидравлическая | ||
Конус пиноли задней бабки | MT5 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 130 | ||
Перемещение задней бабки, мм | 600 | ||
Конструкция | |||
Ширина станины, мм | 400 | ||
Тип направляющей | Направляющая скольжения | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 15 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2430х1200х1600 | ||
Вес CK6150 (РМЦ 1000) (примерно), кг | 3000 |
Примечание: * - опция
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу