Токарный станок с ЧПУ линейки FLASH с высокоскоростной линейной направляющей, горизонтальной станиной, 8-ми позиционной револьверной головкой, гидравлическим 3-х кулачковым или цанговым патроном, увеличивающими эффективность и точность производства
Технические характеристики Flash FTL550 (*T) | |||
---|---|---|---|
Характеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Патрон | 12", *15" | ||
Тип стола / направляющая | плоский/LM | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 550 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 1000/1500 (от центра до центра) 850/1350 (от патрона до центра) *750/1250 (8/12 поз. головка) | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 320 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 105 | *105 | *120 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 91 | *91 | *110 |
Тип передней части шпинделя | A2-11 | *A2-8 | *A2-11 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1000 | *1800 | *1000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 11, *15 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по осям X/Z, мм | 280/1000, 280/1500 | ||
Быстрый ход X/Z, м/мин | 15/15, *20/20 | ||
Резцедержка | |||
Тип резцедержки | 4-х поз. вертикальная *8-поз. револьверная головка *многорезцовый | ||
Кол-во позиций, шт. | 4+2, *8+2 | ||
Задняя бабка | |||
Тип задней бабки | Ручная, *Гидравлическая | ||
Конус пиноли задней бабки | MT5 | ||
Перемещение задней бабки, мм | 100 | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 18 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 3400x1600x2010 | ||
Вес Flash FTL550 (*T) , кг | 3800 |
Примечание: * - опция, "LM" - линейная направляющая, *T - с револьверной головкой и другими конфигурациями
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу