Серия Hunter - это новый подход к традиционному, экономичному токарному станку с ЧПУ. Новая серия токарных станков HUNTER предлагает отличные ускорения, направляющие с низким трением, прецизионные шариковые винты и более низкую цену. Серия токарных станков с ЧПУ включает в себя: STH (наклонная станина с задней бабкой), SH (наклонная станина без задней бабки) и FH (горизонтальная станина).
Технические характеристики Hunter STH8 | |||
---|---|---|---|
Харатеристика | Значение | ||
Вместимость | |||
Размер патрона | 8" | ||
Диаметр изделия над станиной, мм | 350 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 300, *400 (цанга) | ||
Диаметр изделия над суппортом, мм | 200 | ||
Шпиндель | |||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 48 | *62 | |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 40 | *52 | |
Тип передней части шпинделя | А2-5 | *А2-6 | |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 *4500 | *2000 *3500 *4000 | |
Мощность главного двигателя, кВт | 4, *5.5 | ||
Перемещение по осям | |||
Перемещение по оси X, мм | 280 | ||
Перемещение по оси Z, мм | 300, *400 (цанга) | ||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 8/12 | ||
Резцедержка | |||
Тип резцедержки | 4-позиционная резцедержка многорезцовая плита | ||
Кол-во позиций, шт. | 4-6 | ||
Сечение державки | 20x20 | ||
Задняя бабка | |||
Тип задней бабки | Ручная, *пневматическая, *гидравлическая | ||
Конус пиноли задней бабки | MT4 | ||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 100 | ||
Перемещение задней бабки, мм | 400 | ||
Конструкция | |||
Угол наклона станины | 30° | ||
Тип направляющей | Направляющая скольжения | ||
Прочее | |||
Полная мощность, кВА | 8 | ||
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2050х1300х1600 | ||
Вес Hunter STH8 , кг | 2200 |
Примечание: * - опция
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу
Павел , подскажи как метчиком резьбу нарезать? А то ошибка вылазит .
Павел а ты ещё работаешь на 808d ?? Не можешь подсказать пожалуйста