*Может отличаться от цены на сайте
Токарный станок с ЧПУ линейки FLASH с высокоскоростной линейной направляющей, горизонтальной станиной, 8-ми позиционной револьверной головкой, гидравлическим 3-х кулачковым или цанговым патроном, увеличивающими эффективность и точность производства
Технические характеристики Flash FTL300 | ||
---|---|---|
Характеристика | Значение | |
Вместимость | ||
Патрон | 6" | |
Тип стола / направляющая | плоский / LM | |
Диаметр изделия над станиной, мм | 300 | |
Максимальная длина обработки, мм | 180 | |
Диаметр изделия над суппортом, мм | 135 | |
Шпиндель | ||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 48 | *55 |
Макс. диаметр сквозного отверстия, мм | 40 | *46 |
Тип передней части шпинделя | A2-5 | *A2-5 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 *4500 | *2500 *4000 *5000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 4, *5.5 | |
Перемещение по осям | ||
Перемещение по осям X/Z, мм | 300/200 | |
Быстрый ход X/Z, м/мин | 15/15, *25/25 | |
Резцедержка | ||
Тип резцедержки | 4-х поз. вертикальная *многорезцовый | |
Кол-во позиций, шт. | 4+2 | |
Задняя бабка | ||
Тип задней бабки | Ручная, *Гидравлическая | |
Конус пиноли задней бабки | MT4 | |
Перемещение задней бабки, мм | 80 | |
Прочее | ||
Полная мощность, кВА | 9 | |
Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 1800x1580x1600 | |
Вес Flash FTL300 , кг | 1600 |
Примечание: * - опция, "LM" - линейная направляющая
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу