Полуавтоматический токарный станок СТПР-160 с ЧПУ предназначен для обработки цилиндрических, конических, фасонных и торцевых поверхностей, сверление центральных отверстий и нарезку наружной и внутренней резьбы резцом. Револьверная головка позволяет с высокой эффективностью и точностью обрабатывать широкий спектр изделий, изготовленных из легких сплавов и труднообрабатываемых материалов, таких как фланец, кольцо, муфта, сопло, ступица, клапан и др., при этом имея довольно низкую стоимость для данного класса станков.
Отличительными особенностями этого станка являются: жесткие литые станина и суппорт с накладными стальными направляющими, прочный-жесткий шпиндель, смонтированный на радиально-упорных подшипниках, трехкулачковые пневмопатроны фирмы AUTOBLOK.
Характеристики | Значение | |
---|---|---|
Размеры и масса обрабатываемых заготовок | ||
- диаметр, не более, мм | 250 | |
- длина, не более, мм | 200 | |
-масса, не более, кг | 15 | |
Устройство ЧПУ | NCT-2000T | |
Число управляемых координат | 3 | |
Число одновременно управляемых координат, не менее | 3 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 82 | |
Скорость вращения шпинделя, об./мин | 20-4000 | |
Крутящий момент, Нм | 200/400 | |
Патрон трёхкулачковый | SP280-92 | |
Револьверная головка | TAN210/YPS (BARUFFALDI) | TS 160/6(BARUFFALDI) |
Количество позиций инструмента, шт. | 8 | 6 |
Суммарная мощность электродвигателей, Вт | 22 | |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2916x1502x1888 | |
Общая площадь в плане, не более, М2 | 4,4 | |
Масса СТПР-160 станка, не более, кг | 3150 |
Токарные станки с ЧПУТокарные станки по металлуТокарные станки с ЧПУ по металлу