*Может отличаться от цены на сайте
Напольный точильно-шлифовальный станок ТШ 4.25 с пылесосом ПЦ-750/У предназначен для выполнения следующих заточных и шлифовальных работ:
Технические характеристики точильно-шлифовального станка ТШ 4.25 с пылесосом ПЦ-750/У | |
---|---|
Характеристика | Значение |
Наружный диаметр круга, мм | 400 |
Высота круга, мм | 50 |
Посадочный диаметр, мм | 203 |
Диаметр изношенного круга, мм | - |
Класс неуравновешенности | кл.2 или кл.1 |
Высота центров кругов от основания, мм | 900 |
Частота вращения вала, мин-1 | 1440 |
Максимальная скорость резания, м/с | 30 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
Ток питающей сети переменный трехфазный | 50 Гц 380 В |
Габаритные размеры станка | |
ДхШхВ, мм | 1014х676х1301 |
Масса, кг | 510 |
Надежность | |
Срок службы защитных экранов, лет, не более | 2 |
Срок службы до первого капитального ремонта, лет | 9 |
Ресурсы поточности в отработанных тыс. час. | 19 |
Маркировка станков серии ТШ-4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Диаметр круга, мм | Светильник | Блокировка двигателя* | Пылеотсос ПП-750/У | Пылесос ПЦ-750/У |
ТШ-4 | 400 | X | - | - | - |
ТШ-4.20 | 400 | X | X | - | - |
ТШ-4.25 c ПП-750/У | 400 | X | - | Х | - |
ТШ-4.25 c ПЦ-750/У | 400 | X | - | - | X |
ТШ-4.35 c ПП-750/У | 400 | X | X | Х | - |
ТШ-4.35 c ПЦ-750/У | 400 | X | X | - | X |
ТШ-4.01 | 600 | X | - | - | - |
ТШ-4.21 | 600 | X | Х | - | - |
ТШ-4.26 c ПП-750/У | 600 | X | - | X | - |
ТШ-4.26 c ПЦ-750/У | 600 | X | - | - | X |
ТШ-4.36 c ПП-750/У | 600 | X | Х | Х | - |
ТШ-4.36 c ПЦ-750/У | 600 | X | Х | - | X |
Шлифовальные станкиТочильные станкиТочильно-шлифовальные станкиЗаточные станки по металлу
Как устроен стружкоотсос. Как его обслуживать?
Как насчёт статического заряда? Ведь абразивная пыль создаёт статический заряд , и его нужно отводить методом заземления .