Дискретный стол (число поз. град. – 120x3°), габариты стола 800х800 мм для ИС800ПМФ4 и 500х500 мм для ИС500ПМФ4, система ЧПУ фирм «BOSCH», «SIEMENS», «FANUC».
Характеристика | ИС500ПМФ4 | ИС800ПМФ4 |
---|---|---|
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПРЕРЕМЕЩЕНИЯ, ММ | ||
- ось Х | 1000 | 1000 |
- ось Y | 630 | 1000 |
- ось Z | 800 | 800 |
- ось B (дискретный стол), число поз. град. | 120х3° | 120х3° |
ПРЕДЕЛЫ ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ | ||
Шпинделя, мин-1 | 8...4500 | 8...4500 |
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ПОДАЧ | ||
- по осям X, Y, Z, мм/мин. | 1...6000 | 1...6000 |
- по оси B (непрерывный стол), мин-1 | 1...1080 | 1...1080 |
СКОРОСТЬ БЫСТРОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
- по осям X, Y, Z, мм/мин. | 12 | 12 |
- по оси B, мин-1 | 10 | 10 |
НАИБОЛЬШИЙ ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА, ММ | ||
- без пропуска гнезд | 125 | 125 |
- с пропуском гнезд | 315 | 315 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Емкость инструментального магазина, шт. | 40, 64(100)* | 40, 64(100)* |
Длина инструмента, мм | 400 | 400 |
Наибольшая масса инструмента, кг | 25 | 25 |
Габариты стола-спутника, мм | 500х500 | 800х800 |
Грузоподъемность стола-спутника, кг | 800 | 2000 |
Емкость накопителя стола-спутника, шт | 2(8)* | 2(6)* |
Мощность главного привода, кВт | 22(30) | 22(30) |
Габаритные размеры станка, мм | 5813х4750х3560 | 6150х4750х4000 |
Масса ИС800 ПМФ4 станка, кг | 14070 | 16925 |
Обрабатывающие центры с ЧПУОбрабатывающие центрыФрезерные станки по металлу