Широкие диапазоны частоты вращения шпинделя и скоростей подач, наличие поворотного стола, высокая степень автоматизации вспомогательных работ расширяют технологические возможности станков и позволяют использовать их в составе гибких производительных систем.
Дискретный стол (число поз. град. – 120x3°), габариты стола 500х500 для ИР500ПМФ4 мм и 800х800 мм для ИР800ПМФ4, система ЧПУ фирм «BOSCH» или «FANUC». Возможна установка систем ЧПУ Российского производства.
Характеристика | ИР500ПМФ4 | ИР800ПМФ4 |
---|---|---|
ТОЧНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Точность линейного одностороннего позиционирования стола, мкм | 25 | 25 |
Точность линейного одностороннего позиционирования стойки, шпиндельной бабки, мкм | 20 | 25 |
Постоянство положения рабочей поверхности стола-спутника при повороте на 30°, мкм | 16 | 20 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 700 | 1500 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 500х500 | 800х800 |
Частота вращения поворотного стола (с круговой подачей), об/мин | 6 | 5 |
Количество позиций поворота стола | 120 (через 3°) | 120 (через 3°) |
Индексируемый поворот стола, угл. с | 360000х0,001° | 360000х0,001° |
Точность автоматической установки поворота стола | ±3 | ±3 |
Конус для крепления инструмента в шпинделе | ISO 50 | ISO 50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 21,2-3000 | 21,2-3000 |
Мощность электродвигателя привода вращения шпинделя, кВт | 7,5-22 | 7,5-22 |
Величина перемещения стола (поперечное), мм | 800 | 1000 |
Величина перемещения бабки (вертикальное), мм | 500 | 710 |
Величина перемещения стойки (продольное), мм | 500 | 800 |
Время смены столов-спутников, с | 45 | 50 |
Количество столов-спутников в накопителе | 2 | 2 |
Рабочие 1подачи стола, шпиндельной бабки, стойки, мм/мин | 1-3600 | 1-3600 |
Скорость быстрых установочных перемещений, мм/мин | 12000 | 12000 |
Емкость инструментального магазина, шт | 30 | 30 |
Время смены инструмента, с | 5 | 5 |
наибольший диаметр рядом стоящих инструментов, мм | 125(160) | 125(160) |
Наибольший диаметр инструмента при свободных соседних гнездах, мм | 160 | 160 |
Габариты, мм | 4450х4625х3205 | 5388х5300х3455 |
Масса ИР500 ПМФ4 станка (без электрооборудования, гидростанции, устройств ЧПУ, смены столов-спутников и принадлежностей), кг | 9350 | 10050 |
Обрабатывающие центры с ЧПУОбрабатывающие центрыФрезерные станки по металлу
Я все же не пойму зачем он нужен ? Все равно детали выставляешь сам, потом программу пиши для той же шлифовки и расточки - все же быстрее использовать для этого два профильных станка ! Этот только для экономии места - я просто ХЗ , куда его можно применить без "лишнего геморроя"