*Может отличаться от цены на сайте
Пресс-ножницы комбинированные SAHINLER HKM 40 предназначены для резки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, вырубки открытых пазов.
Технические характеристики пресс-ножниц SAHINLER HKM 40 | |
---|---|
Параметры станка | HKM 40 |
Усилие, тонн | 40 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Масса SAHINLER HKM 40 , кг | 620 |
Размеры, мм | 1000х540х1480 |
Пробивка отверстий | ||
---|---|---|
Диаметр х макс.толщина, мм | 20х15 | |
Диаметр х толщина, мм | 30х10 | |
Диаметр х макс.толщина, мм | 20х15 | |
Диаметр х толщина, мм | 30х10 | |
Макс. диаметр х толщина, мм | 30х8 | |
Длина пуансона, мм | 50 | |
Частота ударов в мин | 20 | |
Глубина зева, мм | 175 | |
Рубка проката | ||
Круг, мм | 30 | |
Квадрат, мм | 25x25 | |
Рубка уголка под углом 90 , мм | 80х80х8 | |
Рубка уголка под углом 45 , мм | 50х6 | |
Резка листовой стали | ||
Макс. толщина листа, мм | 200х13 | |
Макс. ширина листа, мм | 300х6 | |
Ширина ножа, мм | 316 | |
Резка под углом, мм | 80х10 | |
Размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы | ||
Макс. толщина листа, мм | 200х13 | |
Макс. ширина листа, мм | 300х6 | |
Ширина ножа, мм | 316 | |
Резка под углом, мм | 80х10 | |
Дополнительная оснастка(за доп. плату) | ||
Резка швеллера, мм | 76x38 | |
Резка тавра и двутавра, мм | 38х6 |
Пресс-ножницыКомбинированные пресс-ножницыГильотины (гильотинные ножницы)
мне только интересно а спец защита ну элементарно радо приличия перчатки бы хоть надел